Skavatur Idrawliku Żgħir tat-Tkaxkir ZG036S
deskrizzjoni1
01
deskrizzjoni tal-prodott
Tħaddim sempliċi, l-operatur jista' malajr jikkontrolla l-metodu ta' operazzjoni, adattat għall-agrikoltura, il-pajsaġġ, l-iskavar tal-pajpijiet u kostruzzjoni oħra fuq skala żgħira.
L-ispejjeż tax-xiri, tal-użu u tal-manutenzjoni huma baxxi, adattati għal utenti individwali jew proġetti żgħar.

Din il-funzjoni tiżgura li l-pjattaforma ta' fuq tal-magna kollha tkun dejjem fil-wisa' tal-binarju meta din iddur 360 grad, u tista' ddur b'mod flessibbli fi spazju dejjaq.

Il-boma tista' titbandal minn naħa għall-oħra għal xogħol speċjali bħat-tħaffir tal-ħitan fi spazji dojoq.

Il-boma tista' titbandal minn naħa għall-oħra għal xogħol speċjali bħat-tħaffir tal-ħitan fi spazji dojoq.
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
Speċifikazzjonijiet | Unità | Parametru |
| ||
Piż tal-magna | kilogramm | 3800 |
Kapaċità nominali tal-barmil | m3 | 0.12 |
Wisa' tal-barmil | mm | 650 |
Parametru tal-prestazzjoni | ||
Mudell tal-magna |
| Yanmar 3TNV88F |
Qawwa tal-magna | kW/rpm | 18.2/2200 |
Emissjoni |
| EPA Tier 4 Final/Ewropa Stadju V |
Abbiltà massima tal-grad |
| 30° |
Forza massima tat-tħaffir tad-driegħ | kN | 18.2 |
Forza massima tat-tħaffir tal-barmil | kN | 30.4 |
Veloċità tal-ivvjaġġar | km/siegħa | 2.4/4.4 |
Veloċità tat-tidwir tal-pjattaforma | rpm | 9 |
Parametru operattiv | ||
Għoli massimu tat-tħaffir | mm | 4910 |
Fond massimu tat-tħaffir | mm | 3000 |
Fond massimu ta' tħaffir vertikali | mm | 2690 |
Raġġ massimu tat-tħaffir | mm | 5500 |
Raġġ massimu tat-tħaffir fuq il-livell tal-art | mm | 5345 |
Għoli massimu tad-dumping | mm | 3545 |
Raġġ minimu tat-tidwir | mm |
|
Dimensjoni tat-trasport | ||
Tul totali | mm | 4880 |
Wisa' totali | mm | 1740 |
Għoli totali | mm | 2550 |
Parametru Ieħor | ||
Wisa' tal-karozza ta' taħt | mm | 1740 |
Tul tal-binarju | mm | 2155 |
Wisa' tal-binarji | mm | 300 |
Wisa' tal-binarji | mm | 1650 |
Għoli bejn ix-xażi u l-art | mm | 295 |
Għoli bejn il-pjattaforma u l-art | mm | 595 |
Raġġ tat-tidwir tad-denb tal-pjattaforma | mm | 860 |
Kapaċità tat-tank tal-fjuwil | L | 50 |
Kapaċità tat-tank taż-żejt idrawliku | L | 40 |
Tul tad-driegħ | mm | 1400 |
Tul tal-boom | mm | 2540 |








